Head Type | Dome Head | ![]() |
Material (Body/Mandrel) | 5052 Aluminium Alloy/Steel | |
Finish (Body/Mandrel) | Polished/Zinc Plated |
Part Number | Rivet Diameter (D1) nom. |
Hole Size | Length(L) max. |
Grip Range | Mandrel Length(P) Min. |
Head Diameter (D)max. |
Head Thickness (K)max. |
Shear(KN) | Tensile(KN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAS32 | 2.4 | 2.5-2.6 | 6.4 | 0.5-3.2 | 25.4 | 4.8 | 0.81 | 0.31 | 0.36 |
RAS34 | 9.5 | 3.2-6.4 | |||||||
RAS36 | 12.7 | 6.4-9.5 |
Part Number | Rivet Diameter (D1) nom. |
Hole Size | Length(L) max. | Grip Range | Mandrel Length(P) Min. |
Head Diameter (D)max. |
Head Thickness (K)max. |
Shear(KN) | Tensile(KN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAS41 | 3.2 | 3.3-3.4 | 5.4 | 0.5-1.6 | 27 | 6.4 | 1.02 | 0.53 | 0.67 |
RAS42 | 7.0 | 1.6-3.2 | |||||||
RAS43 | 8.6 | 3.2-4.8 | |||||||
RAS44 | 10.2 | 4.8-6.4 | |||||||
RAS45 | 11.7 | 6.4-7.9 | |||||||
RAS46 | 13.3 | 7.9-9.5 | |||||||
RAS48 | 16.5 | 9.5-12.7 | |||||||
RAS410 | 19.7 | 12.7-15.9 |
Part Number | Rivet Diameter (D1) nom. |
Hole Size | Length(L) max. | Grip Range | Mandrel Length(P) Min. |
Head Diameter (D)max. |
Head Thickness (K)max. |
Shear(KN) | Tensile(KN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAS52 | 4.0 | 4.1-4.2 | 7.6 | 0.5-3.2 | 27 | 7.9 | 1.27 | 0.85 | 1.02 |
RAS53 | 9.2 | 3.2-4.8 | |||||||
RAS54 | 10.8 | 4.8-6.4 | |||||||
RAS56 | 14.0 | 6.4-9.5 | |||||||
RAS58 | 17.1 | 9.5-12.7 | |||||||
RAS510 | 20.3 | 12.7-15.9 | |||||||
RAS516 | 29.8 | 22.2-25.4 |
Part Number | Rivet Diameter (D1) nom. |
Hole Size | Length(L) max. | Grip Range | Mandrel Length(P) Min. |
Head Diameter (D)max. |
Head Thickness (K)max. |
Shear(KN) | Tensile(KN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAS62 | 4.8 | 4.9-5.0 | 8.3 | 0.5-3.2 | 27 | 9.5 | 1.52 | 1.16 | 1.43 |
RAS63 | 9.8 | 3.2-4.8 | |||||||
RAS64 | 11.4 | 4.8-6.4 | |||||||
RAS66 | 14.6 | 6.4-9.5 | |||||||
RAS68 | 17.8 | 9.5-12.7 | |||||||
RAS610 | 21.0 | 12.7-15.9 | |||||||
RAS612 | 24.1 | 15.9-19.1 | |||||||
RAS614 | 27.3 | 19.1-22.2 | |||||||
RAS616 | 30.5 | 22.2-25.4 | |||||||
RAS618 | 33.7 | 25.4-28.6 | |||||||
RAS622 | 40.0 | 31.8-34.9 |
Part Number | Rivet Diameter (D1) nom. |
Hole Size | Length(L) max. | Grip Range | Mandrel Length(P) Min. |
Head Diameter (D)max. |
Head Thickness (K)max. |
Shear(KN) | Tensile(KN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAS82 | 6.4 | 6.5-6.6 | 9.5 | 0.5-3.2 | 32 | 12.7 | 2.03 | 2.05 | 2.50 |
RAS84 | 12.7 | 3.2-6.4 | |||||||
RAS86 | 15.9 | 6.4-9.5 | |||||||
RAS88 | 19.1 | 9.5-12.7 | |||||||
RAS810 | 22.2 | 12.7-15.9 | |||||||
RAS812 | 25.4 | 15.9-19.1 | |||||||
RAS814 | 28.6 | 19.1-22.2 | |||||||
RAS816 | 31.8 | 22.2-25.4 | |||||||
RAS818 | 34.9 | 25.4-28.6 |